R / MIN | POWER (KW) | HZ | IP |
700 | 0.09 ; 0.12 ; 0.18 ; 0.25 ; 0.37 0.55 ; 0.75 ; 1.1 ; 1.5 ; 2.2 3 ; 4 ; 5.5 ; 7.5 ; 11 ; 15 ; 18.5 22 ; 30 ; 37 ; 45 ; 55 ; 75 ; 110 132 ; 160 ; 200 ; 250 |
50 – 60 | 44 / 54 55 / 56 |
900 | 0,9 ; 0.12 ; 0.18 ; 0.25 ; 0.37 0.55 ; 0.75 ; 1.1 ; 1.5 ; 2.2 3 ; 4 ; 5.5 ; 7.5 ; 11 ; 15; 18.5 22 ; 30 ; 37 ; 45 ; 55 ; 75 ; 110 132 ; 160 ; 200 ; 250 |
50 – 60 | 44 / 54 55 / 56 |
1400 | 0.9 ; 0.12 ; 0,18 ; 0.25 ; 0.37 0.55 ; 0.75 ; 1.1 ; 1.5 ; 2.2 3 ; 4 ; 5.5 ; 7.5 ; 11 ; 15 ; 18.5 22 ; 30 ; 37 ; 45 ; 55 ; 75 ; 110 132 ; 160 ; 200 ; 250 |
50 – 60 | 44 / 54 55 / 56 |
2800 | 0.9 ; 0,12 ; 0.18 ; 0.25 ; 0.37 0.55 ; 0.75 ; 1.1 ; 1.5 ; 2.2 3 ; 4 ; 5.5 ; 7.5 ; 11 ; 15 ; 18.5 22 ; 30 ; 37 ; 45 ; 55 ; 75 ; 110 132 ; 160 ; 200 ; 250 |
50 – 60 | 44 / 54 55 / 56 |
*Bold written numbers can be seen in the photos above.