Edwards APG100-XM Vacuum Gauge
Auf Lager1 EinheitVersandbereit
Aktives Pirani-Vakuummeter Kompaktes aktives Pirani-Vakuummeter von Edwards mit Messbereich von Atmosphäre bis 10-3 mbar, linearem Ausgang von 0 bis 10 V DC, Ethernet-RJ45-Schnittstelle und IP40-Schutz für präzise Vakuumüberwachungsanwendungen.
010ActiveAPG100APG100-XMD02601000EdwardsEthernetGaugeIndustrialIP40MeasurementmonitoringOutputPiraniPressureProcessSensortoVvacuum
Umfangreiches Lager
Weltweiter Versand
Experten-Support
Qualitätsgarantie
| Part No. | D02601000 |
| Series | APG100 |
| Measurement Range | Atmosphere to 10-3 mbar |
| Maximum Over-Pressure | 10 bar Absolute |
| Supply Voltage | 15 to 30 V DC |
| Power Consumption Max. | 1 W |
| Linear Output Signal | 0 to 10 V DC |
| Pressure Connection | NW16 and DN16CF Flange (30 mm) |
| Interface Connection | Ethernet RJ45 |
| Protection Class | IP40 |
| Ambient Temperature | 5 … 60 °C |
| Dimensions | 83 x 41 x 25 mm |
| Stock Key | JO-004 |
| Condition | New |
| SKU | 1092813 |
| Weight | 0,08 |













