INA KWVE45-B-L-V1-G3 Recirculating Ball Bearing Carriage
En stock1 unitéPrêt à être expédié
Recirculating Ball Bearing Carriage INA recirculating ball bearing carriage engineered for precise linear motion, high load capacity, and reliable performance in industrial automation and machine tool applications.
Stock massif
Expédition mondiale
Support Expert
Qualité garantie
| Rail | TKVD 45 |
| Size Code | 45 |
| Height of System | 60 mm |
| Height of Block | 50.3 mm |
| Width | 120 mm |
| Length | 172.7 mm |
| JL | 80 mm |
| JB | 100 mm |
| Dynamic Load Rating | 82000 N |
| Static Load Rating | 181000 N |
| Static Moment Rating about X Axis | 4635 Nm |
| Static Moment Rating about Y Axis | 4000 Nm |
| Static Moment Rating about Z Axis | 4000 Nm |
| Preload | V1 |
| Accuracy | G3 |
| Material name | KWVE |
| Stock key | JO-004 |
| Condition | New |
| SKU | 1100023 |
| Weight | 4,75 |









